ホーム > 行政情報|ごみ出しカレンダー
行政情報
ごみ出しカレンダー
ごみ収集日 [ PDF : 27.8KB ](印刷してご活用ください。)
資源物・不燃物収集日程(予定)
| 地区 | 坂瀬川 | 志岐(年柄を除く) | 富岡 | 都呂々・年柄 |
| 収集日 | 毎月第1水曜日 | 毎月第2水曜日 | 毎月第3水曜日 | 毎月第4水曜日 |
| 4月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 |
| 5月 | 6日 | 11日 | 18日 | 25日 |
| 6月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 |
| 7月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 |
| 8月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 |
| 9月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| 10月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 |
| 11月 | 2日 | 9日 | 16日 | 24日 |
| 12月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
| 1月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 |
| 2月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 |
| 3月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
生ごみ・可燃ごみ収集日程
| 地区 | 坂瀬川・志岐(年柄を除く) | 富岡・都呂々・年柄 |
| 収集日 | 毎週月・木曜日 | 毎週火・金曜日 |
| 代替収集日 | 5月5日(生ごみのみ収集) | 5月3日(生ごみのみ収集) |
| 7月18日→7月19日 | ||
| 9月19日→9月20日 | 9月23日→9月24日 | |
| 10月10日→10月11日 | ||
| 11月 3日→11月 4日 | ||
| 12月23日→12月24日 | ||
| 1月 2日→1月 4日 | 1月 3日→1月 4日 | |
| 1月 9日→1月10日 | ||
| 3月20日→3月21日 |
