ホーム > 行政情報|ふるさと納税制度 >税法上の優遇税制
行政情報
ふるさと納税制度
印刷用ページ税法上の優遇税制
県・市町村に対して5,000円以上の寄付を行った場合、確定申告またはお住まいの市町村へ申告することによって、5,000円を超える部分について、通常の所得税や住民税の寄附金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税から控除されます。
所得税は寄付を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄付を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。税金面の控除を受けるためには、最寄りの税務署へ確定申告またはお住まいの市町村への申告が必要です。
※「ふるさと納税」制度は、税を納めていただくものではなく、自治体に寄付を頂いた場合、所得税・住民税から一定の寄附金控除を行うものです。
控除対象額の目安
控除対象額は、家族構成や給与収入額等で1人ひとり異なります。あくまでも目安です。
単身者 年収500万円の方| 寄付金額 | 控除額 | 区分 |
| 3万円寄付したとき | 25,000円 | 住民税分22,500円 |
| 所得税分2,500円 | ||
| 5万円寄付したとき | 35,100円 | 住民税分30,600円 |
| 所得税分4,500円 | ||
| 10万円寄付したとき | 45,100円 | 住民税分35,600円 |
| 所得税分9,500円 |
| 寄付金額 | 控除額 | 区分 |
| 3万円寄付したとき | 25,000円 | 住民税分20,000円 |
| 所得税分5,000円 | ||
| 5万円寄付したとき | 45,000円 | 住民税分36,000円 |
| 所得税分9,000円 | ||
| 10万円寄付したとき | 69,000円 | 住民税分50,000円 |
| 所得税分19,000円 |
| 寄付金額 | 控除額 | 区分 |
| 3万円寄付したとき | 25,000円 | 住民税分22,500円 |
| 所得税分2,500円 | ||
| 5万円寄付したとき | 31,800円 | 住民税分27,300円 |
| 所得税分4,500円 | ||
| 10万円寄付したとき | 41,800円 | 住民税分32,300円 |
| 所得税分9,500円 |
| 寄付金額 | 控除額 | 区分 |
| 3万円寄付したとき | 25,000円 | 住民税分20,000円 |
| 所得税分5,000円 | ||
| 5万円寄付したとき | 45,000円 | 住民税分36,000円 |
| 所得税分9,000円 | ||
| 10万円寄付したとき | 65,700円 | 住民税分46,700円 |
| 所得税分19,000円 |
| 寄付金額 | 控除額 | 区分 |
| 3万円寄付したとき | 17,400円 | 住民税分16,100円 |
| 所得税分1,300円 | ||
| 5万円寄付したとき | 20,400円 | 住民税分18,100円 |
| 所得税分2,300円 | ||
| 10万円寄付したとき | 27,900円 | 住民税分23,100円 |
| 所得税分4,800円 |
| 寄付金額 | 控除額 | 区分 |
| 3万円寄付したとき | 25,000円 | 住民税分22,500円 |
| 所得税分2,500円 | ||
| 5万円寄付したとき | 38,400円 | 住民税分33,900円 |
| 所得税分4,500円 | ||
| 10万円寄付したとき | 48,400円 | 住民税分38,900円 |
| 所得税分9,500円 |
なお、所得税においては、平成22年中に支出する寄付金より適用下限額が
5,000円から2,000円に引き下げられています。
