ホーム > 防災情報|避難場所
避難場所
印刷用ページ避難場所地図
| 坂瀬川地区 | |||||||||
| 避難施設・場所 | 自主 避難 |
洪水 | 土砂 災害 |
高潮 災害 |
地震 | 津波 (1次) |
大津波 (2次) |
海抜 | |
| 1 | 西川内神社 | ○ | ○ | 52m | |||||
| 2 | 坂瀬川集会所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7m | ||
| 3 | 坂瀬川公民館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15m | |
| 4 | 坂瀬川小体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4m | |||
| 5 | 坂瀬川中体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4m | |||
| 6 | 大師山 | ○ | ○ | 41m | |||||
| 7 | 坂瀬川総合グラウンド | ○ | ○ | 26m | |||||
| 上津深江地区 | |||||||||
| 避難施設・場所 | 自主 避難 |
洪水 | 土砂 災害 |
高潮 災害 |
地震 | 津波 (1次) |
大津波 (2次) |
海抜 | |
| 8 | 西日本プラント苓北寮 | ○ | 13m | ||||||
| 9 | 天神山 | ○ | ○ | 35m | |||||
| 10 | 上津深江集会所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6m | ||
| 11 | 上津深江神社付近高台 | ○ | 12m | ||||||
| 志岐地区 | |||||||||
| 避難施設・場所 | 自主 避難 |
洪水 | 土砂 災害 |
高潮 災害 |
地震 | 津波 (1次) |
大津波 (2次) |
海抜 | |
| 12 | 役場 | ○ | ○ | 12m | |||||
| 13 | 志岐小体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9m | ||
| 14 | 苓北中体育館 | ○ | 2m | ||||||
| 15 | 円通寺 | ○ | ○ | 25m | |||||
| 16 | 町民総合センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14m | |
| 17 | 総合武道館 | ○ | ○ | 26m | |||||
| 18 | 温泉センター | ○ | ○ | 39m | |||||
| 19 | 志岐城址 | ○ | ○ | 49m | |||||
| 20 | 農構センター | ○ | 12m | ||||||
| 21 | 国照寺 | ○ | 18m | ||||||
| 富岡地区 | |||||||||
| 避難施設・場所 | 自主 避難 |
洪水 | 土砂 災害 |
高潮 災害 |
地震 | 津波 (1次) |
大津波 (2次) |
海抜 | |
| 22 | 苓洋高校(体育館) | 体 | 体 | 体 | ○ | 13m | |||
| 23 | 富岡公民館 | ○ | ○ | ○ | 4m | ||||
| 24 | 瑞林寺 | ○ | 8m | ||||||
| 25 | 富岡小学校 | ○ | ○ | ○ | 7m | ||||
| 26 | 鎮道寺 | ○ | 12m | ||||||
| 27 | 権現山 | ○ | ○ | 40m | |||||
| 28 | 富岡温泉ホテル跡 | ○ | 17m | ||||||
| 29 | 尾越公民館 | ○ | 13m | ||||||
| 30 | 春の迫公民館 | ○ | ○ | 28m | |||||
| 31 | 富岡城 | ○ | ○ | ○ | 69m | ||||
| 都呂々地区 | |||||||||
| 避難施設・場所 | 自主 避難 |
洪水 | 土砂 災害 |
高潮 災害 |
地震 | 津波 (1次) |
大津波 (2次) |
海抜 | |
| 32 | 都呂々公民館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7m | ||
| 33 | 都呂々小体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3m | |||
| 34 | 都呂々中体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3m | |||
| 35 | 立見台地 | ○ | 22m | ||||||
| 36 | 浜団地 | ○ | 20m | ||||||
| 37 | 都呂々神社 | ○ | ○ | ○ | 26m | ||||
| 38 | 木場集会所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 129m | ||
| 39 | 木場地区交流施設 | ○ | ○ | 143m | |||||
※ その他必要に応じて各地区公民館等を避難所に指定します。
